LMS511-10100 PRO | 1046135
Бренд:SICK
Обзор
Заказать Датчики lidar SICK модели LMS511-10100 PRO (артикул 1046135) по розничной цене. Специальное предложение от компании ДАНЭКС позволяет приобрести продукцию SICK по выгодным условиям оптом и в розницу.
Как купить LMS511-10100 PROКупить Датчики lidar LMS511-10100 PRO (артикул 1046135) можно через нашу компанию ДАНЭКС. Мы обеспечиваем доставку по России, Казахстану, Белоруссии и другим странам СНГ. Заказы принимаются по телефону, через email или форму обратной связи на сайте.
Техническая информация и аналогиНа странице товара вы найдете техническую информацию о модели LMS511-10100 PRO, актуальные цены и сроки поставки. Если требуется подбор аналогов от SICK или других брендов, свяжитесь с нами по указанному телефону или email.
Современные системы автоматизацииСовременные автоматизационные системы, включая передовые контроллеры и точные датчики, гарантируют высокую производительность и точность управления производственными процессами. Контроллеры оснащены мощными процессорами и поддерживают различные протоколы связи, что упрощает интеграцию в сетевые окружения. Датчики гарантируют точные измерения в различных условиях эксплуатации.
SCADA и безопасностьЭффективный контроль за процессами достигается с помощью специализированного программного обеспечения SCADA, которое позволяет визуализировать процессы и принимать обоснованные решения. Программируемые реле безопасности обеспечивают защиту оборудования и персонала благодаря функциям мониторинга и управления.
Все компоненты интегрируются в единую систему управления, обеспечивая гибкость и масштабируемость инфраструктуры автоматизации. Выбирайте SICK и их механические выключатели LMS511-10100 PRO для надежного и эффективного управления.
Выбирайте SICK. Выбирайте LMS511-10100 PRO.
Техническая информация
| Вариант | PRO | ||||
| Область применения | Outdoor | ||||
| Разрешающая способность | Standard Resolution | ||||
| Источник света | Инфракрасный (905 nm, ± 10 нм) | ||||
| Класс лазера | 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3)) | ||||
| |||||
| Частота сканирования | 25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz | ||||
| Угловое разрешение | 0,042°, interlaced 0,083°, interlaced 0,1667° 0,25° 0,333° 0,5° 0,667° 1° | ||||
| Отклонение поля сканирования от плоскости | Комбинированное отклонение поля сканирования от плоскости: ± 0,72° Типичная ошибка конуса: значение 1 сигма - 0,11° ± 0,1° Типичный перекос: значение 1 сигма + 0,15° ± 0,08° | ||||
| Обогрев | Самообогрев с дополнительным встроенным обогревом | ||||
| Рабочая область | 0,2 m ... 80 m | ||||
| |||||
| Точность измерения | ± 24 mm | ||||
| Размер пятна | Дивергенция: 11,9 mrad У смотрового окна: 13,5 mm Через 26 м: 322 nm Через 40 м: 489 mm | ||||
| Количество обрабатываемых эхосигналов | 5 | ||||
| Вид подключения | 4 x Круглый штекерный соединитель M12 |
| Напряжение питания | 24 V DC, ± 20 % |
| Потребляемая мощность | 22 W, + обогреватель 55 Вт (стандартно) |
| Корпус | AlSi12 |
| Цвет корпуса | Серый (RAL 7032) |
| Материал переднего окна | Поликарбонат, устойчив к царапинам |
| Тип защиты | IP65 (EN 60529, раздел 14.2.7) IP67 (EN 60529, раздел 14.2.7) |
| Класс защиты | III (IEC 61140:2016-11) |
| Вес | 3,7 kg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
| Средняя наработка на отказ | > 100 лет |
| MTTFD | > 100 лет |
| Оценка | ≥ 10 ms |
| Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
| Систематическая ошибка | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| Статистическая ошибка | 6 mm (1 m ... 10 m) 8 mm (10 m ... 20 m) 14 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| Встроенное приложение | Анализ полей с гибкими полями Вывод данных |
| Количество полей | 10 поля |
| Одновременная обработка случаев | 10 |
| Фильтр | Эхо-фильтр Туманный фильтр Сажевый фильтр Фильтр среднего значения Противобликовый фильтр |
1) Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Цифровые входы | 4 (цифровой, энкодер (HTL), синхронизация) | ||||||
| Цифровые выходы | 6 (digital) | ||||||
| Оптическая индикация | 5 LEDs (дополнительно 7-сегментный индикатор) | ||||||
| Диффузное отражение | 2 % ... > 1.000 % (Отражатели) | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Ударопрочность | 15 g, 11 ms, 6 одиночных удара / ось 2) 10 g, 16 ms, 1000 многократных ударов / ось 2) | ||||||
| Устойчивость к ударам | IK05, IK06, IK07 (DIN EN 50102:09-1997) | ||||||
| Диапазон рабочих температур | –30 °C ... +50 °C | ||||||
| Температура хранения | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| Нечувствительность ко внешним источникам света | 70.000 lx | ||||||
1) IEC 60068-2-6:2007-12.
2) IEC 60068-2-27:2008-02.
| Указание по применению | Датчик не является оборудованием для обеспечения безопасности в определении действующих норм безопасности в области машиностроения. |
Скачать
- Документация
- Инструкция
- Сертификаты и декларации
- Поиск описания LMS511-10100 PRO на сайте проиводителя тут
Доставка
Самовывоз
- FCA г. Санкт-Петербург склад Продавца
Транспортной компанией
- Деловые Линии
- СДЭК
Гарания
- Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с момента получения Товара Покупателем, если иной срок не установлен в паспортах и сертификатах на Товар.