MRS1104C-011010 | 1075367
Бренд:SICK
Обзор
Заказать Датчики lidar SICK модели MRS1104C-011010 (артикул 1075367) по розничной цене. Специальное предложение от компании ДАНЭКС позволяет приобрести продукцию SICK по выгодным условиям оптом и в розницу.
Как купить MRS1104C-011010Купить Датчики lidar MRS1104C-011010 (артикул 1075367) можно через нашу компанию ДАНЭКС. Мы обеспечиваем доставку по России, Казахстану, Белоруссии и другим странам СНГ. Заказы принимаются по телефону, через email или форму обратной связи на сайте.
Техническая информация и аналогиНа странице товара вы найдете техническую информацию о модели MRS1104C-011010, актуальные цены и сроки поставки. Если требуется подбор аналогов от SICK или других брендов, свяжитесь с нами по указанному телефону или email.
Современные системы автоматизацииСовременные автоматизационные системы, включая передовые контроллеры и точные датчики, гарантируют высокую производительность и точность управления производственными процессами. Контроллеры оснащены мощными процессорами и поддерживают различные протоколы связи, что упрощает интеграцию в сетевые окружения. Датчики гарантируют точные измерения в различных условиях эксплуатации.
SCADA и безопасностьЭффективный контроль за процессами достигается с помощью специализированного программного обеспечения SCADA, которое позволяет визуализировать процессы и принимать обоснованные решения. Программируемые реле безопасности обеспечивают защиту оборудования и персонала благодаря функциям мониторинга и управления.
Все компоненты интегрируются в единую систему управления, обеспечивая гибкость и масштабируемость инфраструктуры автоматизации. Выбирайте SICK и их механические выключатели MRS1104C-011010 для надежного и эффективного управления.
Выбирайте SICK. Выбирайте MRS1104C-011010.
Техническая информация
| Принцип измерения | HDDM+ | ||||||
| Область применения | Indoor | ||||||
| Источник света | Инфракрасный (850 nm) | ||||||
| Класс лазера | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
| Частота сканирования | 50 Hz, 4 x 12,5 Гц | ||||||
| Угловое разрешение | 0,25° 0,125°, interlaced 0,0625°, interlaced 2,5 , вертикально | ||||||
| Обогрев | Самонагрев | ||||||
| Рабочая область | 0,2 m ... 64 m | ||||||
| |||||||
| Размер пятна | 10,4 mrad x 8,7 mrad | ||||||
| Количество обрабатываемых эхосигналов | 3 | ||||||
| Вид подключения | Круглые штекерные соединители M12 и поворачиваемым штекером |
| Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC |
| Потребляемая мощность | 37 W, typ. 13 W, пусковой период макс. 30 Вт за 1 с |
| Корпус | AlSi12, Оптический кожух: поликарбонат |
| Цвет корпуса | Светло-голубой (RAL 5012) |
| Тип защиты | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Класс защиты | III (IEC 61140:2016-11) |
| Электробезопасность | IEC 61010-1:2010-06 |
| Вес | 1,2 kg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 151,9 mm x 150 mm x 92,5 mm |
| Средняя наработка на отказ | 50 лет |
| MTTFD | > 100 лет |
| Данные вывода LiDAR-LOC | Индикация загрязнения |
| Частота сканирования / частота кадров | 55.000 точки измерения / сек ... 165.000 точки измерения / сек |
| Оценка | 4 слоя, typ. 20 ms 1) 80 мс (1 слой), typ. 80 ms |
| Систематическая ошибка | ± 60 mm |
| Статистическая ошибка | ≤ 30 mm |
| Встроенное приложение | Анализ полей с гибкими полями на 4 плоскостях Вывод данных |
| Количество полей | До 64 полей |
| Одновременная обработка случаев | До 16 анализов |
| Фильтр | Туманный фильтр Сажевый фильтр Фильтр среднего значения Медианный фильтр Оценка нулевой точки земли Фильтры края Эхо-фильтр |
1) В зависимости от размеров объекта.
| |||||||
| Цифровые входы / выходы | I/O (8 (Multiport)) | ||||||
| Данные вывода | Индикация загрязнения | ||||||
| Оптическая индикация | 2 LEDs | ||||||
| Конфигурационное ПО | SOPAS ET Веб-сервер (индикация) | ||||||
| Диффузное отражение | 2 % ... > 1.000 % (Отражатель) | ||||
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | ||||
| |||||
| Ударопрочность | 15 g, 11 ms, 6 одиночных удара / ось 2) 10 g, 16 ms, 1000 многократных ударов / ось 2) | ||||
| Диапазон рабочих температур | –10 °C ... +50 °C | ||||
| Температура хранения | –40 °C ... +75 °C | ||||
| Нечувствительность ко внешним источникам света | 80 klx | ||||
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-27:2008.
| Указание по применению | Датчик не является оборудованием для обеспечения безопасности в определении действующих норм безопасности в области машиностроения. |
Скачать
- Документация
- Инструкция
- Сертификаты и декларации
- Поиск описания MRS1104C-011010 на сайте проиводителя тут
Доставка
Самовывоз
- FCA г. Санкт-Петербург склад Продавца
Транспортной компанией
- Деловые Линии
- СДЭК
Гарания
- Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с момента получения Товара Покупателем, если иной срок не установлен в паспортах и сертификатах на Товар.